Byer med tordenvejr lige nu
Byer der i øjeblikket har tordenvejr og ekstremt vejr. · Sidst opdateret: 06:07, 24 maj 2026 UTC
| # | By | Land | Værdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejret i Corpus Christi | 🇺🇸 Amerikas Forenede Stater | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | Vejret i Bergen | 🇳🇴 Norge | Moderate or heavy rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | Vejret i Croix-des-Bouquets | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain with thunder (3.8 mm) |
| 4 | Vejret i Léogâne | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain with thunder (3.1 mm) |
| 5 | Vejret i Delmas | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain with thunder (2.7 mm) |
| 6 | Vejret i Dusjanbe | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 7 | Vejret i Ishqoshim | 🇹🇯 Tajikistan | Średnie lub ciężkie opady śniegu z grzmieniem w okolicy (2.1 mm) |
| 8 | Vejret i Waterloo | 🇸🇱 Sierra Leone | Moderate or heavy rain with thunder (2.0 mm) |
| 9 | Vejret i Vanadzor | 🇦🇲 Armenien | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 10 | Vejret i Jacmel | 🇭🇹 Haiti | Patchy light rain with thunder (1.8 mm) |
| 11 | Vejret i Tursunzoda | 🇹🇯 Tajikistan | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 12 | Vejret i Xalapa de Enríquez | 🇲🇽 Mexico | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 13 | Vejret i Kunduz | 🇦🇫 Afghanistan | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 14 | Vejret i Pleven | 🇧🇬 Bulgarien | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 15 | Vejret i Malatya | 🇹🇷 Tyrkiet | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 16 | Vejret i Antalya | 🇹🇷 Tyrkiet | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 17 | Vejret i Seremban | 🇲🇾 Malaysia | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 18 | Vejret i Vahdat | 🇹🇯 Tajikistan | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 19 | Vejret i Serasa | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 20 | Vejret i Tampa | 🇺🇸 Amerikas Forenede Stater | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
Vil du gerne gennemse byer på en anden måde? Se alle lande · Gennemse efter kontinent · Verdens hovedstæder · Sitemap