Mest blæsende byer lige nu
Top 20 mest blæsende byer i verden efter nuværende vindhastighed. · Sidst opdateret: 11:26, 23 maj 2026 UTC
| # | By | Land | Værdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejret i Port-aux-Français | 🇹🇫 De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis | 75 kph |
| 2 | Vejret i Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 St. Helena | 58 kph |
| 3 | Vejret i Saint Pierre | 🇵🇲 Saint Pierre og Miquelon | 58 kph |
| 4 | Vejret i Martin-de-Viviès | 🇹🇫 De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis | 56 kph |
| 5 | Vejret i Vestmannaeyjar | 🇮🇸 Island | 48 kph |
| 6 | Vejret i Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 45 kph |
| 7 | Vejret i Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 8 | Vejret i Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 9 | Vejret i Yokosuka | 🇯🇵 Japan | 45 kph |
| 10 | Vejret i Sholapur | 🇮🇳 Indien | 45 kph |
| 11 | Vejret i Sero Colorado | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 12 | Vejret i Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
| 13 | Vejret i Jaffna | 🇱🇰 Sri Lanka | 45 kph |
| 14 | Vejret i Tanger | 🇲🇦 Marokko | 44 kph |
| 15 | Vejret i Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 43 kph |
| 16 | Vejret i San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 17 | Vejret i Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 43 kph |
| 18 | Vejret i Peshawar | 🇵🇰 Pakistan | 42 kph |
| 19 | Vejret i Uad Guenifa | 🇪🇭 Vestsahara | 42 kph |
| 20 | Vejret i Fayaoué | 🇳🇨 Ny Kaledonien | 41 kph |
Vil du gerne gennemse byer på en anden måde? Se alle lande · Gennemse efter kontinent · Verdens hovedstæder · Sitemap