Præcise vejrprognoser for byer over hele verden. Se alle lande.

Vejreti.net
Menu

Byer med dårligst luftkvalitet lige nu

Top 20 byer med den dårligste luftkvalitet (højeste AQI) lige nu. · Sidst opdateret: 03:58, 10 okt. 2026 UTC

Denne live-rangering opdateres løbende med aktuelle observationer fra tusindvis af byer. Værdierne afspejler de senest rapporterede forhold.

Topbyer lige nu

# By Land Værdi
1 Vejret i Palangkaraya 🇮🇩 Indonesien AQI 6 PM2.5: 1914.8
2 Vejret i Gorakhpur 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 347.4
3 Vejret i Hisar 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 280.3
4 Vejret i Minya 🇪🇬 Ægypten AQI 5 PM2.5: 245.9
5 Vejret i Riyadh 🇸🇦 Saudi-Arabien AQI 5 PM2.5: 217.9
6 Vejret i Karnāl 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 204.0
7 Vejret i Bekasi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 199.3
8 Vejret i Jakarta 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 199.3
9 Vejret i Katsina 🇳🇬 Nigeria AQI 5 PM2.5: 197.9
10 Vejret i Assiut 🇪🇬 Ægypten AQI 5 PM2.5: 175.1
11 Vejret i Calcutta 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 173.7
12 Vejret i Sokoto 🇳🇬 Nigeria AQI 5 PM2.5: 155.5
13 Vejret i Cimahi 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 153.2
14 Vejret i Sukabumi 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 149.5
15 Vejret i Surabaya 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 149.5
16 Vejret i Howrah 🇮🇳 Indien AQI 4 PM2.5: 140.2
17 Vejret i Guangzhou 🇨🇳 Folkerepublikken Kina AQI 4 PM2.5: 140.2
18 Vejret i Cibinong 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 139.7
19 Vejret i Palembang 🇮🇩 Indonesien AQI 4 PM2.5: 135.0
20 Vejret i Johor Bahru 🇲🇾 Malaysia AQI 4 PM2.5: 128.5

Vil du gerne gennemse byer på en anden måde? Se alle lande · Gennemse efter kontinent · Verdens hovedstæder · Sitemap