Præcise vejrprognoser for byer over hele verden. Se alle lande.

Vejreti.net
Menu

Byer med dårligst luftkvalitet lige nu

Top 20 byer med dårligst luftkvalitet (højeste AQI) lige nu. · Sidst opdateret: 12:07, 29 maj 2026 UTC

# By Land Værdi
1 Vejret i Gorakhpur 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 535.5
2 Vejret i Hisar 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 360.4
3 Vejret i Agra 🇮🇳 Indien AQI 6 PM2.5: 340.8
4 Vejret i Jeddah 🇸🇦 Saudi-Arabien AQI 6 PM2.5: 271.9
5 Vejret i Najafgarh 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 244.8
6 Vejret i Zug 🇪🇭 Vestsahara AQI 5 PM2.5: 241.9
7 Vejret i Gurgaon 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 210.3
8 Vejret i Faridabad 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 201.6
9 Vejret i Karnāl 🇮🇳 Indien AQI 5 PM2.5: 198.8
10 Vejret i Ürümqi 🇨🇳 Folkerepublikken Kina AQI 5 PM2.5: 191.3
11 Vejret i Kasur 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 182.9
12 Vejret i South Tangerang 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 162.4
13 Vejret i Laayoune 🇪🇭 Vestsahara AQI 5 PM2.5: 160.6
14 Vejret i Lahore 🇵🇰 Pakistan AQI 5 PM2.5: 159.7
15 Vejret i Cibinong 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 157.3
16 Vejret i Jakarta 🇮🇩 Indonesien AQI 5 PM2.5: 151.2
17 Vejret i Boujdour 🇪🇭 Vestsahara AQI 4 PM2.5: 149.8
18 Vejret i Shanghai 🇨🇳 Folkerepublikken Kina AQI 4 PM2.5: 147.6
19 Vejret i Okara 🇵🇰 Pakistan AQI 4 PM2.5: 146.2
20 Vejret i Mekka 🇸🇦 Saudi-Arabien AQI 4 PM2.5: 145.7

Vil du gerne gennemse byer på en anden måde? Se alle lande · Gennemse efter kontinent · Verdens hovedstæder · Sitemap