Rainiest Cities Right Now
Top 20 cities currently experiencing the heaviest rainfall worldwide. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Værdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Vejret i Shivamogga | 🇮🇳 Indien | 18.1 mm |
| 2 | Vejret i Jayapura | 🇮🇩 Indonesien | 11.4 mm |
| 3 | Vejret i Wuhan | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 9.4 mm |
| 4 | Vejret i Davangere | 🇮🇳 Indien | 8.0 mm |
| 5 | Vejret i Yongzhou | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 7.4 mm |
| 6 | Vejret i Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 5.5 mm |
| 7 | Vejret i Gundupālaiyam | 🇮🇳 Indien | 5.4 mm |
| 8 | Vejret i Puducherry | 🇮🇳 Indien | 5.4 mm |
| 9 | Vejret i Vientiane | 🇱🇦 Laos | 5.4 mm |
| 10 | Vejret i Hubballi | 🇮🇳 Indien | 4.8 mm |
| 11 | Vejret i Nu‘uuli | 🇦🇸 Amerikansk Samoa | 4.4 mm |
| 12 | Vejret i Colonia | 🇫🇲 Mikronesiens Forenede Stater | 4.1 mm |
| 13 | Vejret i Zhu Cheng City | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 4.1 mm |
| 14 | Vejret i Xianning | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 4.0 mm |
| 15 | Vejret i Suqian | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 3.9 mm |
| 16 | Vejret i Suzhou | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 3.8 mm |
| 17 | Vejret i Ngaoundéré | 🇨🇲 Cameroon | 3.7 mm |
| 18 | Vejret i Tiruchirappalli | 🇮🇳 Indien | 3.6 mm |
| 19 | Vejret i Lianyungang | 🇨🇳 Folkerepublikken Kina | 3.5 mm |
| 20 | Vejret i Voinjama | 🇱🇷 Liberia | 3.4 mm |
Want to browse cities differently? Se alle lande · Site map